Limpiar
Fecha Nota de Venta (OT) Maquina Operador H. Inicio H. Termino T. Produccion Servicio Tipo Metros lineales Observaciones
17-06-2026 64669 SPS4 Kevin Rojas 10:56:00 11:00:00 0:04 Laminado Laminado Brillante 165.00 TRATAMIENTO CORONA
17-06-2026 64672 SPS4 Kevin Rojas 11:03:00 11:08:00 0:05 Laminado Laminado Brillante 140.00 TRATAMIENTO CORONA
17-06-2026 64359 2200 Danilo Lopez 11:20:00 11:35:00 0:15 Barnizado Acuoso Mate 80.00
17-06-2026 64796 2200 Danilo Lopez 11:45:00 12:20:00 0:35 Barnizado Acuoso Mate 50.00
16-06-2026 64669 2200 Danilo Lopez 07:10:00 07:35:00 0:25 Barnizado Acuoso Mate 175.00
16-06-2026 64672 2200 Danilo Lopez 07:35:00 07:50:00 0:15 Barnizado Acuoso Mate 155.00
16-06-2026 64670 2200 Danilo Lopez 07:55:00 08:10:00 0:15 Barnizado Acuoso Mate 200.00
16-06-2026 64673 2200 Danilo Lopez 08:15:00 08:40:00 0:25 Barnizado Acuoso Mate 500.00
12-06-2026 64639 2200 Danilo Lopez 12:45:00 13:05:00 0:20 Barnizado Acuoso Mate 590.00
12-06-2026 64480 2200 Danilo Lopez 13:10:00 13:15:00 0:05 Barnizado Acuoso Mate 124.00
11-06-2026 64546 SPS4 Kevin Rojas 14:00:00 15:30:00 1:30 Barnizado UV Brillante 5600.00 SOLO APLIQUE TRATAMIENTO CORONA
11-06-2026 64673 SPS4 Kevin Rojas 10:40:00 10:55:00 0:15 Barnizado UV Brillante 525.00 TRATAMIENTO CORONA
02-06-2026 64459 2200 Danilo Lopez 09:30:00 10:00:00 0:30 Laminado Laminado Brillante 60.00