Fecha Nota de Venta (OT) Maquina Proceso Operador H. Montaje H. Inicio H. Termino T. Montaje T. Produccion Total en Min N Troquel Salida Golpes Cantidad Etq Gap Avance mm Avance Etq. Observaciones
22-12-2025 61234 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Caridad Vasquez 07:20:00 07:55:00 09:20:00 00:35:00 1:25 120 R-1796 2 2890 5780 3 50 105
22-12-2025 61233 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 09:20:00 09:40:00 10:30:00 00:20:00 0:50 70 O-43 3 6370 19110 3 50 50
20-12-2025 61836 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 07:08:00 07:20:00 09:00:00 00:12:00 1:40 112 r-1709 3 6900 20700 3 133 130
20-12-2025 61836 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 07:08:00 07:20:00 09:00:00 00:12:00 1:40 112 r-1709 3 6900 20700 3 133 130
20-12-2025 62249 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 09:08:00 09:20:00 10:05:00 00:12:00 0:45 57 r-1793 1 1500 1500 3 38 35
20-12-2025 61840 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 10:10:00 10:30:00 15:25:00 00:20:00 4:55 315 o-71 1 25120 25120 3 208 205
20-12-2025 61840 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 16:30:00 16:40:00 20:40:00 00:10:00 4:00 250 O-71 1 19700 19700 3 118 205
19-12-2025 61974 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 08:30:00 08:50:00 09:55:00 00:20:00 1:05 85 r-1563 2 8200 16400 3 91 88
19-12-2025 61976 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 10:03:00 10:21:00 11:02:00 00:18:00 0:41 59 r-1261 3 3950 11850 3 133 130
19-12-2025 59457 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 11:10:00 11:30:00 12:25:00 00:20:00 0:55 75 r-*1797 1 3900 3900 3 173 107 problema con el diseño de 1 cambio queda muy al borde se da aviso. 15 min en ver el tema
19-12-2025 62099 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 12:15:00 12:40:00 13:35:00 00:25:00 0:55 80 r-830 3 3000 9000 3 163 160
19-12-2025 62099 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 12:15:00 12:40:00 13:35:00 00:25:00 0:55 80 r-830 3 3000 9000 3 163 160
19-12-2025 62002 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Luis Romero 14:00:00 14:30:00 15:20:00 00:30:00 0:50 80 e-1450 2 1800 3600 3 43 40
19-12-2025 61754 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 15:55:00 16:10:00 17:15:00 00:15:00 1:05 80 R-1295 2 6940 13880 3 65 80
19-12-2025 61836 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 17:15:00 17:25:00 20:50:00 00:10:00 3:25 215 R-1709 4 23780 95120 3 30 130
18-12-2025 61690 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 08:20:00 08:40:00 10:05:00 00:20:00 1:25 105 R-1256 1 7900 7900 3 158 155
18-12-2025 61740 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Luis Romero 10:15:00 10:45:00 11:30:00 00:30:00 0:45 75 R-639 1 3800 3800 3 103 100
18-12-2025 61959 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Luis Romero 11:35:00 12:05:00 13:00:00 00:30:00 0:55 85 E-1449 1 5100 5100 3 83 80
18-12-2025 61958 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 13:08:00 13:20:00 15:30:00 00:12:00 2:10 142 E-1450 1 13000 13000 3 70 67
18-12-2025 62033 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Luis Romero 15:35:00 16:00:00 16:25:00 00:25:00 0:25 50 R-984 1 1500 1500 3 113 110
18-12-2025 62033 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Luis Romero 15:35:00 16:00:00 16:25:00 00:25:00 0:25 50 R-984 1 1500 1500 3 113 110
18-12-2025 62033 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Caridad Vasquez 16:40:00 16:50:00 17:10:00 00:10:00 0:20 30 R-984 1 600 600 3 85 110
18-12-2025 62049 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 17:40:00 18:00:00 18:35:00 00:20:00 0:35 55 E-1442 2 1840 3680 3 57 220
18-12-2025 61971 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 18:45:00 18:55:00 21:55:00 00:10:00 3:00 190 R-1687 2 18000 36000 3 70 125
18-12-2025 61971 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 07:10:00 07:18:00 08:30:00 00:08:00 1:12 80 r-1687 2 6800 13600 3 128 125
17-12-2025 61378 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 07:10:00 07:30:00 08:55:00 00:20:00 1:25 105 e-1034 1 6800 6800 3 70 67
17-12-2025 61966 NewFoil 5500 FOLIA+CUÑO+TROQUEL Luis Romero 09:55:00 10:30:00 11:25:00 00:35:00 0:55 90 r-1758 1 6900 6900 3 105 108
17-12-2025 61759 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Luis Romero 11:50:00 12:30:00 14:50:00 00:40:00 2:20 180 E-1447 1 1700 1700 3 87 84 PROBLEMA ALCLAJE FOLIA .
17-12-2025 62061 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 15:05:00 15:20:00 15:58:00 00:15:00 0:38 53 C RECTO 1 1250 1250 3 268 265
17-12-2025 61744 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Luis Romero 16:05:00 16:25:00 16:20:00 00:20:00 23:55 1455 E-1456 1 2400 2400 3 87 84
17-12-2025 61758 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Caridad Vasquez 18:30:00 18:55:00 20:55:00 00:25:00 2:00 145 R-1788 1 3340 3340 3 80 100
17-12-2025 61961 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 21:00:00 21:10:00 21:55:00 00:10:00 0:45 55 R-828 1 7440 7440 3 80 80
16-12-2025 61992 NewFoil 5500 FOLIA+CUÑO Luis Romero 09:40:00 10:00:00 14:40:00 00:20:00 4:40 300 0 3 39840 119520 3 83 80
16-12-2025 62112 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 15:30:00 15:50:00 17:00:00 00:20:00 1:10 90 R-1088 2 4250 8500 5.8 95 145
16-12-2025 62083 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 17:00:00 17:20:00 17:55:00 00:20:00 0:35 55 O-40 2 2750 5500 3 50 50
16-12-2025 61550 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 18:00:00 18:10:00 18:40:00 00:10:00 0:30 40 R-1793 1 1180 1180 3 120 35 FALTARON ETIQUETAS PARA EL PEDIDO.
16-12-2025 61740 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Caridad Vasquez 18:45:00 19:10:00 19:15:00 00:25:00 0:05 30 R-639 1 0 0 3 80 100 CLISSE DE FOLIA MALO FALTAN TEXTOS.
16-12-2025 61743 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 19:10:00 19:30:00 21:10:00 00:20:00 1:40 120 R-634 1 6820 6820 3 80 60
16-12-2025 61738 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 21:10:00 21:20:00 21:50:00 00:10:00 0:30 40 E-1034 1 3270 3270 3 90 67
15-12-2025 62112 NewFoil 5500 FOLIA Luis Romero 07:10:00 07:25:00 09:15:00 00:15:00 1:50 125 r-1088 2 5400 10800 3 148 145
15-12-2025 61967 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 10:05:00 10:22:00 10:45:00 00:17:00 0:23 40 r-1787 2 1600 3200 3 143 140
15-12-2025 61966 NewFoil 5500 FOLIA Luis Romero 11:00:00 11:20:00 12:30:00 00:20:00 1:10 90 r-1758 1 7000 7000 3 108 105
15-12-2025 62000 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Luis Romero 12:50:00 13:30:00 14:25:00 00:40:00 0:55 95 R-1699 1 1700 1700 3 120 200
15-12-2025 62108 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 15:10:00 15:25:00 16:25:00 00:15:00 1:00 75 R-1681 2 3480 6960 3 203 200
15-12-2025 61748 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 17:00:00 17:15:00 17:30:00 00:15:00 0:15 30 R-1795 1 650 650 3.9 85 85
15-12-2025 61992 NewFoil 5500 FOLIA+CUÑO Caridad Vasquez 18:00:00 18:40:00 21:50:00 00:40:00 3:10 230 0 3 14000 42000 3 45 80
13-12-2025 61964 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 07:15:00 07:30:00 10:20:00 00:15:00 2:50 185 E-1443 1 18750 18750 3 73.5 80
13-12-2025 61740 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Caridad Vasquez 10:25:00 10:50:00 10:55:00 00:25:00 0:05 30 R-639 1 50 50 3 80 100 SE LEVANTA CLISSE DE FOLIA MALO CON PIQUETE.
13-12-2025 61736 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Caridad Vasquez 11:10:00 11:40:00 12:35:00 00:30:00 0:55 85 E-1002 1 3390 3390 3 130 90
13-12-2025 62200 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Luis Romero 14:15:00 14:50:00 16:45:00 00:35:00 1:55 150 R-1699 1 3300 3300 3 203 200 ETIQUETAS CON MACHAS DE BARNIZ
13-12-2025 61966 NewFoil 5500 FOLIA+CUÑO Luis Romero 17:00:00 17:18:00 17:30:00 00:18:00 0:12 30 . 1 150 150 3 . . SE LEVANTA POP DUDAS EN EL COLOR DE FOLIA EN NOTA
13-12-2025 61966 NewFoil 5500 FOLIA+CUÑO Luis Romero 17:00:00 17:18:00 17:30:00 00:18:00 0:12 30 . 1 150 150 3 . . SE LEVANTA POP DUDAS EN EL COLOR DE FOLIA EN NOTA
13-12-2025 61748 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 17:55:00 18:20:00 18:40:00 00:25:00 0:20 45 R-1795 1 100 100 3 .85 .88 SE LEVANTA POR PROBLEMAS DE TACA EN FLEXO QUEDO DIFERENTES MEDIDAS
13-12-2025 61747 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 18:40:00 19:00:00 19:35:00 00:20:00 0:35 55 R-1746 2 700 1400 3 78 75
12-12-2025 62032 NewFoil 5500 FOLIA+CUÑO Caridad Vasquez 07:00:00 07:20:00 13:40:00 00:20:00 6:20 400 0 3 35700 107100 3 45 80
12-12-2025 61962 NewFoil 5500 FOLIA+CUÑO+TROQUEL Luis Romero 13:50:00 14:50:00 16:58:00 01:00:00 2:08 188 E-1444 2 4200 8400 3 83 80 30 min .de espera que se confirme color de folia , situación ya repetitiva . Notas erróneas en el color de la folia. - 1O MIN . en ordenar buscar folias para el dia siguiente ( sábado)
12-12-2025 61965 NewFoil 5500 FOLIA+CUÑO+TROQUEL Luis Romero 17:10:00 17:45:00 20:30:00 00:35:00 2:45 200 e-1445 1 12900 12900 3 87 84 en un tramo largo macha de impresion
11-12-2025 62001 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 07:40:00 08:05:00 09:50:00 00:25:00 1:45 130 R-1699 1 7360 7360 3 120 200
11-12-2025 62028 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 09:55:00 10:00:00 10:15:00 00:05:00 0:15 20 R-1658 2 1100 2200 3 65 51
11-12-2025 60650 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 10:20:00 10:30:00 11:10:00 00:10:00 0:40 50 E-1040 1 1500 1500 3 60.5 72.5
11-12-2025 62125 NewFoil 5500 FOLIA Caridad Vasquez 11:30:00 12:20:00 13:00:00 00:50:00 0:40 90 0 1 2000 2000 3.5 133 60
11-12-2025 62125 NewFoil 5500 FOLIA Luis Romero 15:08:00 15:13:00 17:50:00 00:05:00 2:37 162 NO 1 16500 16500 3 63 60 SE TIRAA LENTO PARA ACLAJE DE FOLIA
11-12-2025 62032 NewFoil 5500 FOLIA+CUÑO Luis Romero 17:55:00 18:35:00 21:48:00 00:40:00 3:13 233 . 3 18600 55800 3 83 80
10-12-2025 61188 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 07:30:00 08:05:00 08:20:00 00:35:00 0:15 50 R-1025 4 500 2000 3 30 50
10-12-2025 62029 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 08:10:00 08:35:00 09:00:00 00:25:00 0:25 50 R-430 2 1250 2500 3 40 80
10-12-2025 61800 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 09:15:00 09:30:00 09:45:00 00:15:00 0:15 30 O-98 5 1300 6500 3 22 22
10-12-2025 61235 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 09:55:00 10:10:00 10:25:00 00:15:00 0:15 30 R-1696 5 1500 7500 3 23 21
10-12-2025 61231 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 10:30:00 10:45:00 11:45:00 00:15:00 1:00 75 O-116 1 6650 6650 3 77 77
10-12-2025 61230 NewFoil 5500 FOLIA Luis Romero 13:25:00 13:45:00 14:55:00 00:20:00 1:10 90 O-115 1 8700 8700 3 86 83
10-12-2025 61230 NewFoil 5500 FOLIA+CUÑO+TROQUEL Luis Romero 15:00:00 15:40:00 16:45:00 00:40:00 1:05 105 O-115 1 6150 6150 6 86 83
10-12-2025 61232 NewFoil 5500 FOLIA Luis Romero 17:20:00 17:55:00 18:30:00 00:35:00 0:35 70 . 1 3200 3200 3 67 64
10-12-2025 61232 NewFoil 5500 FOLIA Luis Romero 17:20:00 17:55:00 18:30:00 00:35:00 0:35 70 . 1 3200 3200 3 67 64
10-12-2025 61232 NewFoil 5500 FOLIA+CUÑO+TROQUEL Luis Romero 18:32:00 19:10:00 19:55:00 00:38:00 0:45 83 O-64 2 3100 6200 3 67 64
10-12-2025 61236 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Luis Romero 20:10:00 20:30:00 21:40:00 00:20:00 1:10 90 R-1794 2 2800 5600 3 138 135
09-12-2025 61774 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 08:40:00 08:55:00 10:00:00 00:15:00 1:05 80 R-1686 2 7050 14100 3 70 75
09-12-2025 51547 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 15:30:00 15:50:00 16:30:00 00:20:00 0:40 60 R-666 1 2250 2250 3 143 140
09-12-2025 62090 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 16:38:00 16:55:00 17:45:00 00:17:00 0:50 67 R-1786 2 3100 6200 3 43 40
09-12-2025 61809 NewFoil 5500 FOLIA Luis Romero 17:55:00 17:15:00 18:50:00 23:20:00 1:35 1495 R-1791 1 2300 2300 3 106 103
09-12-2025 61639 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 19:14:00 19:30:00 20:40:00 00:16:00 1:10 86 R-1141 1 7000 7000 3 113 110
09-12-2025 61667 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 20:45:00 09:05:00 09:35:00 12:20:00 0:30 770 R-1792 2 1600 3200 3 173 170
05-12-2025 61803 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 06:15:00 06:40:00 07:55:00 00:25:00 1:15 100 r-558 1 6000 6000 3 100 103 taca hacia un lado y otro, trabajo ya montado
05-12-2025 62025 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 08:00:00 08:20:00 09:12:00 00:20:00 0:52 72 pinza 1 1800 1800 3 278 275
05-12-2025 62063 NewFoil 5500 FOLIA Luis Romero 09:12:00 09:25:00 09:55:00 00:13:00 0:30 43 . 1 400 400 3 182.5 185.5
05-12-2025 61931 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 10:10:00 10:35:00 12:20:00 00:25:00 1:45 130 o-24 1 10800 10800 3 123 120 troquel desgastado se deja marcado aplicación manual
05-12-2025 62063 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 12:35:00 12:48:00 13:18:00 00:13:00 0:30 43 r-1573 1 400 400 3 185.5 182.5
05-12-2025 61242 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 13:25:00 13:45:00 15:15:00 00:20:00 1:30 110 r-1782 2 470 940 3 121 118 material muy fino da problemas con el troquel
05-12-2025 61785 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 15:20:00 15:40:00 16:05:00 00:20:00 0:25 45 R-1559 2 1150 2300 3 70 177
05-12-2025 61908 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 16:05:00 16:25:00 16:50:00 00:20:00 0:25 45 R-1378 1 1650 1650 3 130 150
05-12-2025 61907 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 16:55:00 17:10:00 17:25:00 00:15:00 0:15 30 R-1072 1 940 940 3 140 150
05-12-2025 61777 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 17:30:00 17:45:00 18:35:00 00:15:00 0:50 65 R-1544 4 7760 31040 22 30 22
05-12-2025 61547 NewFoil 5500 FOLIA Caridad Vasquez 19:30:00 19:45:00 20:40:00 00:15:00 0:55 70 0 1 1180 1180 3 135 143
05-12-2025 61645 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 07:20:00 07:50:00 08:20:00 00:30:00 0:30 60 R-558 1 800 800 3 100 100
04-12-2025 61734 NewFoil 5500 FOLIA+TROQUEL Luis Romero 06:20:00 07:00:00 08:00:00 00:40:00 1:00 100 r-1784 4 600 2400 3 110 140
04-12-2025 61735 NewFoil 5500 FOLIA Luis Romero 08:05:00 08:30:00 09:10:00 00:25:00 0:40 65 . 1 1750 1750 3 140 143
04-12-2025 61735 NewFoil 5500 FOLIA+CUÑO+TROQUEL Luis Romero 09:15:00 10:01:00 11:00:00 00:46:00 0:59 105 e-1038 1 1400 1400 3 140 143
04-12-2025 61884 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 11:25:00 11:40:00 12:00:00 00:15:00 0:20 35 r-1790 1 3500 3500 3 60 63
04-12-2025 61880 NewFoil 5500 FOLIA Luis Romero 12:08:00 12:18:00 12:47:00 00:10:00 0:29 39 e-1039 1 3450 3450 3 80 83 montaje corrido cuando empieza la impresión
04-12-2025 61879 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 12:55:00 13:14:00 13:45:00 00:19:00 0:31 50 aun sin numero 1 3700 3700 3 72.5 75.5
04-12-2025 61768 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 14:45:00 15:00:00 15:20:00 00:15:00 0:20 35 e-1041 1 900 900 3 80 83
04-12-2025 61834 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 16:40:00 17:00:00 17:40:00 00:20:00 0:40 60 R-1197 2 1700 3400 3 61 154
04-12-2025 61787 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 17:45:00 18:00:00 18:35:00 00:15:00 0:35 50 E-751 4 700 2800 3 16 140
04-12-2025 61789 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 18:45:00 18:50:00 19:30:00 00:05:00 0:40 45 R-1569 1 2200 2200 3 90 180
04-12-2025 62075 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 20:00:00 20:30:00 21:10:00 00:30:00 0:40 70 R-1569 1 2150 2150 3 90 180
04-12-2025 61806 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 21:15:00 21:25:00 21:35:00 00:10:00 0:10 20 R-945 2 600 1200 3 60 70
04-12-2025 61806 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 21:15:00 21:25:00 21:35:00 00:10:00 0:10 20 R-945 2 600 1200 3 60 70
03-12-2025 61930 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 06:15:00 06:30:00 07:50:00 00:15:00 1:20 95 r-639 1 7500 7500 3 100 103
03-12-2025 61696 NewFoil 5500 CUÑO+TROQUEL Caridad Vasquez 15:45:00 15:50:00 18:30:00 00:05:00 2:40 165 R-1785 2 1930 3860 3 70 215 3 CAMBIOS CON DIFERENTES FOLIAS Y CUÑO.
03-12-2025 61918 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 18:40:00 19:10:00 19:30:00 00:30:00 0:20 50 R-836 1 850 850 3 190 215
03-12-2025 61813 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 20:15:00 20:25:00 20:50:00 00:10:00 0:25 35 R-1786 2 1840 3680 3 62 40
03-12-2025 61783 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 20:55:00 21:05:00 21:45:00 00:10:00 0:40 50 O-92 2 4050 8100 3 70 70
02-12-2025 61713 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 06:16:00 06:38:00 07:20:00 00:22:00 0:42 64 e-787 1 1300 1300 3 115 118
02-12-2025 61713 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 06:16:00 06:38:00 07:20:00 00:22:00 0:42 64 e-787 1 1300 1300 3 115 118
02-12-2025 61860 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 10:20:00 10:40:00 11:30:00 00:20:00 0:50 70 c recto 3 100 300 0 40 40
02-12-2025 61921 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 12:10:00 12:30:00 12:50:00 00:20:00 0:20 40 r-1068 3 350 1050 3 100 103
02-12-2025 61858 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 12:55:00 13:15:00 15:00:00 00:20:00 1:45 125 r-519 2 3400 6800 3 100 103
02-12-2025 61920 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 15:30:00 15:50:00 16:10:00 00:20:00 0:20 40 R-1573 1 710 710 3 182.5 210
02-12-2025 61688 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 16:20:00 16:50:00 17:30:00 00:30:00 0:40 70 R-1378 1 2590 2590 3 130 150
02-12-2025 61687 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 17:40:00 17:50:00 18:40:00 00:10:00 0:50 60 R-1773 1 5010 5010 3 120 130
02-12-2025 61686 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 18:45:00 19:05:00 20:45:00 00:20:00 1:40 120 R-507 1 4550 4550 3 90 110
02-12-2025 61930 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 20:50:00 21:10:00 21:50:00 00:20:00 0:40 60 R-639 1 3670 3670 3 80 100
01-12-2025 61918 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 06:18:00 06:40:00 07:30:00 00:22:00 0:50 72 r-836 1 230 230 3 215 250
01-12-2025 61746 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 07:45:00 08:05:00 09:00:00 00:20:00 0:55 75 r-1451 2 3100 6200 3 155 158 primera parte barnizada
01-12-2025 61564 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 09:15:00 08:35:00 10:05:00 23:20:00 1:30 1490 r-1498 4 2700 10800 3 70 73
01-12-2025 61763 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 10:10:00 10:30:00 11:40:00 00:20:00 1:10 90 r-1731 1 8800 8800 3 120 123
01-12-2025 61856 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 11:43:00 12:03:00 12:58:00 00:20:00 0:55 75 o-28 4 7100 28400 3 33 36
01-12-2025 61920 NewFoil 5500 FOLIA Luis Romero 15:55:00 12:10:00 12:48:00 20:15:00 0:38 1253 . 1 750 750 3 182.5 185.5
01-12-2025 61918 NewFoil 5500 FOLIA Caridad Vasquez 15:30:00 15:50:00 16:15:00 00:20:00 0:25 45 0 1 395 395 3 190 215 2 CAMBIOS CON DIFERENTE FOLIA
01-12-2025 61415 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 16:20:00 16:35:00 17:15:00 00:15:00 0:40 55 PINZA 1 2150 2150 3 150 250
01-12-2025 61746 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 17:25:00 17:45:00 21:15:00 00:20:00 3:30 230 R-1451 2 14460 28920 3 55 155
01-12-2025 61811 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 21:20:00 21:30:00 21:45:00 00:10:00 0:15 25 O-77 2 1810 3620 3 55 55
27-11-2025 61830 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 07:30:00 07:50:00 08:40:00 00:20:00 0:50 70 R-1491 2 1900 3800 3 70 195
27-11-2025 61682 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 08:45:00 09:00:00 10:00:00 00:15:00 1:00 75 CORTE RECTO 4 7280 29120 0 30 50
27-11-2025 61686 NewFoil 5500 FOLIA Caridad Vasquez 10:20:00 11:15:00 12:40:00 00:55:00 1:25 140 0 1 5000 5000 3 90 110 FRENTE Y CONTRA EN LA MISMA NOTA CON CAMBIO DE CLISE DE FOLIA. CONTRA CON PROBLEMAS DE IMPRESION SE CORRIO FOLIA MAS ARRIBA PARA QUE NO QUEDARA ENCIMA DEL CODIGO DE BARRA AUTORIZADO POR CONTROL DE CALIDAD.
27-11-2025 61904 NewFoil 5500 FOLIA+CUÑO Luis Romero 13:20:00 14:10:00 17:05:00 00:50:00 2:55 225 . 4 14400 57600 3 76 79 DIFICULTAD AL SACAR MASCARILLA DE TROQUEL ANTERIORMENTE TROQUELADO EN FLEXO , SE DIJO QUE LA PLACA ESTABA DESGASTADA
27-11-2025 61903 NewFoil 5500 FOLIA+CUÑO Caridad Vasquez 17:10:00 17:45:00 21:45:00 00:35:00 4:00 275 . 3 19500 58500 3 80 83
26-11-2025 61782 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 07:20:00 07:30:00 09:25:00 00:10:00 1:55 125 R-1662 1 6550 6550 3 92 178
26-11-2025 61526 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 09:40:00 09:50:00 10:35:00 00:10:00 0:45 55 PINZA DE 6mm 1 3500 3500 4.9 120 230
26-11-2025 61781 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 10:40:00 11:15:00 13:00:00 00:35:00 1:45 140 R-1718 1 8210 8210 3 89 200
26-11-2025 61819 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 13:40:00 13:55:00 15:15:00 00:15:00 1:20 95 R-1604 1 12000 12000 3 40 43
26-11-2025 61586 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 16:45:00 17:05:00 18:00:00 00:20:00 0:55 75 r-588 1 7400 7400 3 80 83 troqueles malos se hacen muchos ajustes para que pueda salir el trabajo
26-11-2025 61596 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 18:10:00 18:25:00 19:05:00 00:15:00 0:40 55 r-559 2 2800 5600 3 50 53
26-11-2025 61829 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 19:15:00 19:35:00 20:10:00 00:20:00 0:35 55 rt-1716 1 3400 3400 3 92 95
26-11-2025 61831 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 20:12:00 20:20:00 20:40:00 00:08:00 0:20 28 r-1716 1 2300 2300 3 92 95
26-11-2025 61828 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 20:50:00 21:10:00 21:45:00 00:20:00 0:35 55 e-1010 1 3600 3600 3 73 76
25-11-2025 61765 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 10:35:00 11:15:00 11:30:00 00:40:00 0:15 55 CORTE RECTO 5 300 1500 0 25 20
25-11-2025 61773 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 11:30:00 11:35:00 11:50:00 00:05:00 0:15 20 CORTE RECTO 2 990 1980 0 65 35
25-11-2025 61654 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 11:55:00 12:10:00 12:35:00 00:15:00 0:25 40 R-1197 2 1500 3000 3 61 154
25-11-2025 61274 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 12:40:00 12:50:00 13:00:00 00:10:00 0:10 20 PINZA 1 640 640 3 150 275
25-11-2025 61274 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 13:05:00 13:10:00 13:33:00 00:05:00 0:23 28 PINZAS 1 730 730 3 275 278
25-11-2025 61812 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 13:35:00 13:45:00 14:05:00 00:10:00 0:20 30 PINZA 2 300 600 3 120 123
25-11-2025 61821 NewFoil 5500 FOLIA Luis Romero 15:05:00 15:30:00 16:10:00 00:25:00 0:40 65 . 1 500 500 3 432 435
25-11-2025 61665 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 16:50:00 17:10:00 18:50:00 00:20:00 1:40 120 . 1 8500 8500 3 130 133
25-11-2025 61666 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 18:00:00 18:20:00 19:15:00 00:20:00 0:55 75 R-1190 2 1500 3000 3 50 50
25-11-2025 61649 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 19:30:00 19:50:00 20:50:00 00:20:00 1:00 80 R-1669 2 1900 3800 3 70 73
25-11-2025 61782 NewFoil 5500 TROQUEL Luis Romero 21:00:00 21:20:00 21:52:00 00:20:00 0:32 52 R-1662 1 1300 1300 3 178 781
25-11-2025 61626 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 07:10:00 07:20:00 10:15:00 00:10:00 2:55 185 R-1681 2 13860 27720 3 50 200
24-11-2025 61662 NewFoil 5500 TROQUEL Caridad Vasquez 07:35:00 07:50:00 08:40:00 00:15:00 0:50 65 E-1037 1 10500 10500 4.6 80 15
